料金表



料金表

長3封筒料金表(デザイン+住所等挿入+印刷加工+送料込)

価格は税込価格です。
長3 テープなし(1枚辺りの単価) 長3 テープあり(1枚辺りの単価)
100枚 10780円(@107.8円) 13530円(@135.3円)
200枚 11,000円(@55.0円) 14,190円(@71.0円)
300枚 11,330円(@37.8円) 14,850円(@49.5円)
400枚 11,550円(@28.9円) 15,400円(@38.5円)
500枚 11,770円(@23.5円) 15,950円(@31.9円)
1,000枚 12,980円(@13.0円) 19,030円(@19.0円)
1,500枚 17,710円(@11.8円) 25,520円(@17.0円)
2,000枚 20,130円(@10.1円) 29,810円(@14.9円)
2,500枚 24,310円(@9.7円) 35,860円(@14.3円)
3,000枚 27,170円(@9.1円) 40,480円(@13.5円)
3,500枚 31,020円(@8.9円) 46,090円(@13.2円)
4,000枚 33,440円(@8.4円) 50,380円(@12.6円)
4,500枚 37,950円(@8.4円) 56,760円(@12.6円)
5,000枚 40,480円(@8.1円) 61,050円(@12.2円)

 

長3窓付き封筒料金表(デザイン+住所等挿入+印刷加工+送料込)

価格は税込価格です。
長3窓付き テープなし(1枚辺りの単価) 長3窓付き テープあり(1枚辺りの単価)
500枚 34,100円(@68.2円) 38,280円(@76.6円)
1,000枚 37,950円(@38.0円) 43,670円(@43.7円)
1,500枚 43,450円(@29.0円) 50,820円(@33.9円)
2,000枚 49,060円(@24.5円) 57,860円(@28.9円)
2,500枚 54,560円(@21.8円) 65,010円(@26.0円)
3,000枚 56,650円(@18.9円) 68,750円(@22.9円)
3,500枚 61,930円(@17.7円) 75,570円(@21.6円)
4,000枚 65,010円(@16.3円) 80,190円(@20.0円)
4,500枚 67,760円(@15.1円) 84,590円(@18.8円)
5,000枚 72,710円(@14.5円) 90,970円(@18.2円)

 

洋長3封筒料金表(デザイン+住所等挿入+印刷加工+送料込)

価格は税込価格です。
洋長3 テープなし(1枚辺りの単価) 洋長3 テープあり(1枚辺りの単価)
100枚 11,880円(@118.8円) 14,630円(@146.3円)
200枚 12,100円(@60.5円) 15,290円(@76.5円)
300枚 12,430円(@41.4円) 15,950円(@53.2円)
400枚 12,650円(@31.6円) 16,500円(@41.3円)
500枚 12,870円(@25.7円) 17,050円(@34.1円)
1,000枚 14,080円(@14.1円) 20,130円(@20.1円)
1,500枚 18,810円(@12.5円) 26,620円(@17.7円)
2,000枚 21,230円(@10.6円) 30,910円(@15.5円)
2,500枚 25,410円(@10.2円) 36,960円(@14.8円)
3,000枚 28,270円(@9.4円) 41,580円(@13.9円)
3,500枚 32,120円(@9.2円) 47,190円(@13.5円)
4,000枚 34,540円(@8.6円) 51,480円(@12.9円)
4,500枚 39,050円(@8.7円) 57,860円(@12.9円)
5,000枚 41,580円(@8.3円) 62,150円(@12.4円)

 

洋長3窓付き封筒料金表(デザイン+住所等挿入+印刷加工+送料込)

価格は税込価格です。
洋長3窓付き テープなし(1枚辺りの単価) 洋長3窓付き テープあり(1枚辺りの単価)
500枚 37,620円(@75.2円) 43,230円(@86.5円)
1,000枚 41,250円(@41.3円) 50,160円(@50.2円)
1,500枚 46,860円(@31.2円) 58,960円(@39.3円)
2,000枚 52,470円(@26.2円) 67,650円(@33.8円)
2,500枚 58,080円(@23.2円) 76,450円(@30.6円)
3,000枚 60,060円(@20.0円) 81,620円(@27.2円)
3,500枚 65,340円(@18.7円) 89,980円(@25.7円)
4,000枚 68,420円(@17.1円) 96,250円(@24.1円)
4,500枚 71,060円(@15.8円) 102,080円(@22.7円)
5,000枚 76,010円(@15.2円) 110,220円(@22.0円)

 

角2封筒料金表(デザイン+住所等挿入+印刷加工+送料込)

価格は税込価格です。
角2 テープなし(1枚辺りの単価) 角2 テープあり(1枚辺りの単価)
100枚 14,630円(@146.3円) 17,380円(@173.8円)
200枚 16,610円(@83.1円) 19,800円(@99.0円)
300枚 17,930円(@59.8円) 21,450円(@71.5円)
400枚 19,580円(@49.0円) 23,430円(@58.6円)
500枚 20,020円(@40.0円) 24,200円(@48.4円)
1,000枚 23,100円(@23.1円) 29,150円(@29.2円)
1,500枚 32,120円(@21.4円) 39,930円(@26.6円)
2,000枚 37,840円(@18.9円) 47,520円(@23.8円)
2,500枚 46,310円(@18.5円) 57,750円(@23.1円)
3,000枚 51,920円(@17.3円) 65,230円(@21.7円)
3,500枚 60,060円(@17.2円) 75,240円(@21.5円)
4,000枚 65,450円(@16.4円) 82,390円(@20.6円)
4,500枚 73,370円(@16.3円) 92,180円(@20.5円)
5,000枚 79,200円(@15.8円) 99,770円(@20.0円)

 

角3封筒料金表(デザイン+住所等挿入+印刷加工+送料込)

価格は税込価格です。
角3 テープなし(1枚辺りの単価) 角3 テープあり(1枚辺りの単価)
100枚 15,180円(@151.8円) 18,040円(@180.4円)
200枚 17,160円(@85.8円) 20,460円(@102.3円)
300枚 18,590円(@62.0円) 22,220円(@74.1円)
400枚 20,240円(@50.6円) 24,200円(@60.5円)
500枚 20,790円(@41.6円) 25,080円(@50.2円)
1,000枚 23,980円(@24.0円) 30,140円(@30.1円)
1,500枚 33,440円(@22.3円) 41,470円(@27.6円)
2,000枚 39,490円(@19.7円) 49,390円(@24.7円)
2,500枚 48,400円(@19.4円) 60,060円(@24.0円)
3,000枚 54,230円(@18.1円) 67,870円(@22.6円)
3,500枚 62,920円(@18.0円) 78,320円(@22.4円)
4,000枚 68,530円(@17.1円) 85,800円(@21.5円)
4,500枚 76,890円(@17.1円) 96,030円(@21.3円)
5,000枚 82,940円(@16.6円) 103,950円(@20.8円)

 

長4封筒料金表(デザイン+住所等挿入+印刷加工+送料込)

価格は税込価格です。
長4 テープなし(1枚辺りの単価) 長4 テープあり(1枚辺りの単価)
100枚 9,900円(@99.0円) 12,760円(@127.6円)
200枚 10,010円(@50.1円) 13,310円(@66.6円)
300枚 10,340円(@34.5円) 13,860円(@46.2円)
400枚 10,450円(@26.1円) 14,410円(@36.0円)
500枚 10,560円(@21.1円) 14,850円(@29.7円)
1,000枚 11,440円(@11.4円) 17,600円(@17.6円)
1,500枚 14,960円(@10.0円) 22,990円(@15.3円)
2,000枚 16,720円(@8.4円) 26,620円(@13.3円)
2,500枚 19,690円(@7.9円) 31,460円(@12.6円)
3,000枚 21,780円(@7.3円) 35,420円(@11.8円)
3,500枚 24,530円(@7.0円) 39,930円(@11.4円)
4,000枚 26,290円(@6.6円) 43,670円(@10.9円)
4,500枚 29,810円(@6.6円) 48,950円(@10.9円)
5,000枚 31,570円(@6.3円) 52,580円(@10.5円)

 

洋長2封筒料金表(デザイン+住所等挿入+印刷加工+送料込)

価格は税込価格です。
洋長2 テープなし(1枚辺りの単価) 洋長2 テープあり(1枚辺りの単価)
100枚 9,900円(@99.0円) 12,760円(@127.6円)
200枚 10,010円(@50.1円) 13,310円(@66.6円)
300枚 10,340円(@34.5円) 13,860円(@46.2円)
400枚 10,450円(@26.1円) 14,410円(@36.0円)
500枚 10,560円(@21.1円) 14,850円(@29.7円)
1,000枚 11,440円(@11.4円) 17,600円(@17.6円)
1,500枚 14,960円(@10.0円) 22,990円(@15.3円)
2,000枚 16,720円(@8.4円) 26,620円(@13.3円)
2,500枚 19,690円(@7.9円) 31,460円(@12.6円)
3,000枚 21,780円(@7.3円) 35,420円(@11.8円)
3,500枚 24,530円(@7.0円) 39,930円(@11.4円)
4,000枚 26,290円(@6.6円) 43,670円(@10.9円)
4,500枚 29,810円(@6.6円) 48,950円(@10.9円)
5,000枚 31,570円(@6.3円) 52,580円(@10.5円)

 

角2 窓付き封筒料金表(デザイン+住所等挿入+印刷加工+送料込)

価格は税込価格です。
テープなし(1枚辺りの単価) テープあり(1枚辺りの単価)
100枚 52,300円(@523.0円) 55,200円(@552.0円)
200枚 53,800円(@269.0円) 57,200円(@286.0円)
300枚 55,300円(@184.3円) 59,100円(@197.0円)
400枚 56,800円(@142.0円) 61,000円(@152.5円)
500枚 58,300円(@116.6円) 63,000円(@126.0円)
1,000枚 65,100円(@65.1円) 72,200円(@72.2円)
1,500枚 72,900円(@48.6円) 82,300円(@54.9円)
2,000枚 80,600円(@40.3円) 92,400円(@46.2円)
2,500枚 88,400円(@35.4円) 102,500円(@41.0円)
3,000枚 96,100円(@32.0円) 112,600円(@37.5円)
3,500枚 103,900円(@29.7円) 122,700円(@35.1円)
4,000枚 111,700円(@27.9円) 132,800円(@33.2円)
4,500枚 119,400円(@26.5円) 142,900円(@31.8円)
5,000枚 127,200円(@25.4円) 153,000円(@30.6円)