料金表



料金表

長3封筒料金表(デザイン+住所等挿入+印刷加工+送料込)

価格は税込価格です。
長3 テープなし(1枚辺りの単価) 長3 テープあり(1枚辺りの単価)
100枚 13,780円(@137.8円) 16,530円(@165.3円)
200枚 14,000円(@70.0円) 17,190円(@86.0円)
300枚 14,330円(@47.8円) 17,850円(@59.5円)
400枚 14,550円(@36.4円) 18,400円(@46.0円)
500枚 14,770円(@29.5円) 18,950円(@37.9円)
1,000枚 15,980円(@16.0円) 22,030円(@22.0円)
1,500枚 20,710円(@13.8円) 28,520円(@19.0円)
2,000枚 23,130円(@11.6円) 32,810円(@16.4円)
2,500枚 27,310円(@10.9円) 38,860円(@15.5円)
3,000枚 30,170円(@10.1円) 43,480円(@14.5円)
3,500枚 34,020円(@9.7円) 49,090円(@14.0円)
4,000枚 36,440円(@9.1円) 53,380円(@13.3円)
4,500枚 40,950円(@9.1円) 59,760円(@13.3円)
5,000枚 43,480円(@8.7円) 64,050円(@12.8円)

 

長3窓付き封筒料金表(デザイン+住所等挿入+印刷加工+送料込)

価格は税込価格です。
長3窓付き テープなし(1枚辺りの単価) 長3窓付き テープあり(1枚辺りの単価)
100枚 24,750円(@247.5円) 25,700円(@257.0円)
200枚 27,610円(@138.1円) 28,600円(@143.0円)
300枚 29,480円(@98.3円) 30,800円(@102.7円)
400枚 31,680円(@79.2円) 33,200円(@83.0円)
500枚 32,450円(@64.9円) 34,300円(@68.6円)
600枚 33,550円(@55.9円) 35,800円(@59.7円)
700枚 34,320円(@49.0円) 36,900円(@52.7円)
800枚 35,090円(@43.9円) 38,000円(@47.5円)
900枚 35,970円(@40.0円) 39,100円(@43.4円)
1,000枚 36,630円(@36.6円) 40,200円(@40.2円)
1,500枚 51,700円(@34.5円) 56,000円(@37.3円)
2,000枚 64,790円(@32.4円) 70,000円(@35.0円)
2,500枚 79,750円(@31.9円) 85,600円(@34.2円)
3,000枚 85,580円(@28.5円) 93,000円(@31.0円)
3,500枚 97,900円(@28.0円) 106,300円(@30.4円)
4,000枚 102,410円(@25.6円) 112,400円(@28.1円)
4,500枚 116,930円(@26.0円) 127,700円(@28.4円)
5,000枚 124,960円(@25.0円) 137,000円(@27.4円)

 

洋長3封筒料金表(デザイン+住所等挿入+印刷加工+送料込)

価格は税込価格です。
洋長3 テープなし(1枚辺りの単価) 洋長3 テープあり(1枚辺りの単価)
100枚 14,880円(@148.8円) 17,630円(@176.3円)
200枚 15,100円(@75.5円) 18,290円(@91.5円)
300枚 15,430円(@51.4円) 18,950円(@63.2円)
400枚 15,650円(@39.1円) 19,500円(@48.8円)
500枚 15,870円(@31.7円) 20,050円(@40.1円)
1,000枚 17,080円(@17.1円) 23,130円(@23.1円)
1,500枚 21,810円(@14.5円) 29,620円(@19.7円)
2,000枚 24,230円(@12.1円) 33,910円(@17.0円)
2,500枚 28,410円(@11.4円) 39,960円(@16.0円)
3,000枚 31,270円(@10.4円) 44,580円(@14.9円)
3,500枚 35,120円(@10.0円) 50,190円(@14.3円)
4,000枚 37,540円(@9.4円) 54,480円(@13.6円)
4,500枚 42,050円(@9.3円) 60,860円(@13.5円)
5,000枚 44,580円(@8.9円) 65,150円(@13.0円)

 

洋長3窓付き封筒料金表(デザイン+住所等挿入+印刷加工+送料込)

価格は税込価格です。
洋長3窓付き テープなし(1枚辺りの単価) 洋長3窓付き テープあり(1枚辺りの単価)
100枚 24,750円(@247.5円) 25,700円(@257.0円)
200枚 27,610円(@138.1円) 28,600円(@143.0円)
300枚 29,480円(@98.3円) 30,800円(@102.7円)
400枚 31,680円(@79.2円) 33,200円(@83.0円)
500枚 32,450円(@64.9円) 34,300円(@68.6円)
600枚 33,550円(@55.9円) 35,800円(@59.7円)
700枚 34,320円(@49.0円) 36,900円(@52.7円)
800枚 35,090円(@43.9円) 38,000円(@47.5円)
900枚 35,970円(@40.0円) 39,100円(@43.4円)
1,000枚 36,630円(@36.6円) 40,200円(@40.2円)
1,500枚 51,700円(@34.5円) 56,000円(@37.3円)
2,000枚 64,790円(@32.4円) 70,000円(@35.0円)
2,500枚 79,750円(@31.9円) 85,600円(@34.2円)
3,000枚 85,580円(@28.5円) 93,000円(@31.0円)
3,500枚 97,900円(@28.0円) 106,300円(@30.4円)
4,000枚 102,410円(@25.6円) 112,400円(@28.1円)
4,500枚 116,930円(@26.0円) 127,700円(@28.4円)
5,000枚 124,960円(@25.0円) 137,000円(@27.4円)

 

角2封筒料金表(デザイン+住所等挿入+印刷加工+送料込)

価格は税込価格です。
角2 テープなし(1枚辺りの単価) 角2 テープあり(1枚辺りの単価)
100枚 17,630円(@176.3円) 20,380円(@203.8円)
200枚 19,610円(@98.1円) 22,800円(@114.0円)
300枚 20,930円(@69.8円) 24,450円(@81.5円)
400枚 22,580円(@56.5円) 26,430円(@66.1円)
500枚 23,020円(@46.0円) 27,200円(@54.4円)
1,000枚 26,100円(@26.1円) 32,150円(@32.2円)
1,500枚 35,120円(@23.4円) 42,930円(@28.6円)
2,000枚 40,840円(@20.4円) 50,520円(@25.3円)
2,500枚 49,310円(@19.7円) 60,750円(@24.3円)
3,000枚 54,920円(@18.3円) 68,230円(@22.7円)
3,500枚 63,060円(@18.0円) 78,240円(@22.4円)
4,000枚 68,450円(@17.1円) 85,390円(@21.3円)
4,500枚 76,370円(@17.0円) 95,180円(@21.2円)
5,000枚 82,200円(@16.4円) 102,770円(@20.6円)

 

角3封筒料金表(デザイン+住所等挿入+印刷加工+送料込)

価格は税込価格です。
角3 テープなし(1枚辺りの単価) 角3 テープあり(1枚辺りの単価)
100枚 18,180円(@181.8円) 21,040円(@210.4円)
200枚 20,160円(@100.8円) 23,460円(@117.3円)
300枚 21,590円(@72.0円) 25,220円(@84.1円)
400枚 23,240円(@58.1円) 27,200円(@68.0円)
500枚 23,790円(@47.6円) 28,080円(@56.2円)
1,000枚 26,980円(@27.0円) 33,140円(@33.1円)
1,500枚 36,440円(@24.3円) 44,470円(@29.6円)
2,000枚 42,490円(@21.2円) 52,390円(@26.2円)
2,500枚 51,400円(@20.6円) 63,060円(@25.2円)
3,000枚 57,230円(@19.1円) 70,870円(@23.6円)
3,500枚 65,920円(@18.8円) 81,320円(@23.2円)
4,000枚 71,530円(@17.9円) 88,800円(@22.2円)
4,500枚 79,890円(@17.8円) 99,030円(@22.0円)
5,000枚 85,940円(@17.2円) 106,950円(@21.4円)

 

長4封筒料金表(デザイン+住所等挿入+印刷加工+送料込)

価格は税込価格です。
長4 テープなし(1枚辺りの単価) 長4 テープあり(1枚辺りの単価)
100枚 12,900円(@129.0円) 15,760円(@157.6円)
200枚 13,010円(@65.1円) 16,310円(@81.6円)
300枚 13,340円(@44.5円) 16,860円(@56.2円)
400枚 13,450円(@33.6円) 17,410円(@43.5円)
500枚 13,560円(@27.1円) 17,850円(@35.7円)
1,000枚 14,440円(@14.4円) 20,600円(@20.6円)
1,500枚 17,960円(@12.0円) 25,990円(@17.3円)
2,000枚 19,720円(@9.9円) 29,620円(@14.8円)
2,500枚 22,690円(@9.1円) 34,460円(@13.8円)
3,000枚 24,780円(@8.3円) 38,420円(@12.8円)
3,500枚 27,530円(@7.9円) 42,930円(@12.3円)
4,000枚 29,290円(@7.3円) 46,670円(@11.7円)
4,500枚 32,810円(@7.3円) 51,950円(@11.5円)
5,000枚 34,570円(@6.9円) 55,580円(@11.1円)

 

洋長2封筒料金表(デザイン+住所等挿入+印刷加工+送料込)

価格は税込価格です。
洋長2 テープなし(1枚辺りの単価) 洋長2 テープあり(1枚辺りの単価)
100枚 12,900円(@129.0円) 15,760円(@157.6円)
200枚 13,010円(@65.1円) 16,310円(@81.6円)
300枚 13,340円(@44.5円) 16,860円(@56.2円)
400枚 13,450円(@33.6円) 17,410円(@43.5円)
500枚 13,560円(@27.1円) 17,850円(@35.7円)
1,000枚 14,440円(@14.4円) 20,600円(@20.6円)
1,500枚 17,960円(@12.0円) 25,990円(@17.3円)
2,000枚 19,720円(@9.9円) 29,620円(@14.8円)
2,500枚 22,690円(@9.1円) 34,460円(@13.8円)
3,000枚 24,780円(@8.3円) 38,420円(@12.8円)
3,500枚 27,530円(@7.9円) 42,930円(@12.3円)
4,000枚 29,290円(@7.3円) 46,670円(@11.7円)
4,500枚 32,810円(@7.3円) 51,950円(@11.5円)
5,000枚 34,570円(@6.9円) 55,580円(@11.1円)

 

角2 窓付き封筒料金表(デザイン+住所等挿入+印刷加工+送料込)

価格は税込価格です。
テープなし(1枚辺りの単価) テープあり(1枚辺りの単価)
100枚 57,600円(@576.0円) 60,400円(@604.0円)
200枚 59,000円(@295.0円) 62,400円(@312.0円)
300枚 60,600円(@202.0円) 64,400円(@214.7円)
400枚 62,200円(@155.5円) 66,400円(@166.0円)
500枚 63,700円(@127.4円) 68,400円(@136.8円)
1,000枚 70,800円(@70.8円) 77,800円(@77.8円)
1,500枚 77,900円(@51.9円) 87,300円(@58.2円)
2,000枚 85,000円(@42.5円) 96,700円(@48.4円)
2,500枚 92,100円(@36.8円) 106,200円(@42.5円)
3,000枚 99,200円(@33.1円) 115,600円(@38.5円)
3,500枚 106,300円(@30.4円) 125,100円(@35.7円)
4,000枚 113,400円(@28.4円) 134,500円(@33.6円)
4,500枚 120,500円(@26.8円) 144,000円(@32.0円)
5,000枚 127,600円(@25.5円) 153,400円(@30.7円)